Naši online nabídku najdete zde www.eskadomu.cz
1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
vinné menu
Champagne a šumivá vína |
||
French lady in America 2019, Zdeněk Omasta, Velké Bílovice, Česká republika 12 | 1228 Kč | |
Pét-Nat 2021, Andi Weigand, Franken, Německo 12 | 1175 Kč | |
Privilége Brut, Montmarthe, Champagne, Francie | 2038 Kč | |
Colfondo 2020, Masót, Veneto, Itálie 12 | 848 Kč | |
Lubigo 2018, Massimiliano Croci, Emilia-Romagna, Itálie 12 | 925 Kč | |
Frizzante Rosso 2020, Menta e Rosmarino, Emilia Romagna, Itálie 12 | 898 Kč | |
Doss Agú Reserva 2014, Castel Noarna, Trentino, Itálie 12 | 2178 Kč | |
Cava Pregadeu 2020, Els Vinyerons, Cataluña, Španělsko 12 | 785 Kč |
Bílá vína |
||
Tramín 2015, Dalibor Osička, Velké Bílovice, Česká republika 12 | 845 Kč | |
Hibernal 2020, Ota Ševčík, Bořetice, Česká republika | 938 Kč | |
Veltlínské zelené 2020, Ota Ševčík, Bořetice, Česká republika 12 | 948 Kč | |
Cuvée CoCo 2021, Tomáš Trejbal, Mělník, Česká republika 12 | 1055 Kč | |
Pesecká Leánka 2019, Jano Svetík, Levice, Slovensko 12 | 1028 Kč | |
Riesling Dual 2018, Jano Svetík, Levice, Slovensko 12 | 1258 Kč | |
Anina Verde 2021, Martin & Anna Arndorfer, Kamptal, Rakousko 12 | 1088 Kč | |
Herrengasse 2021, Martin & Anna Arndorfer, Kamptal, Rakousko 12 | 1155 Kč | |
Furmint Vogelsang 2018, Michael Wenzel, Burgenland, Rakousko 12 | 1830 Kč | |
Müller Thurgau 2021, Andi Weigand, Franken, Německo 12 | 1128 Kč | |
Chardonnay Sextant 2017, Julien Altaber, Burgundsko, Francie 12 | 1555 Kč | |
Les Gaudrettes 2018, Domaine Bornard, Jura, Francie 12 | 1658 Kč | |
Sancerre Auksinis 2014, Sebastien Riffault, Loire, Francie 12 | 1795 Kč | |
Trebbiano 2016, Emidio Pepe, Abruzzo, Itálie 12 | 3985 Kč | |
Meursault - Blagny 1er Cru 2007, Domaine Alain Patriarche, Burgundsko, Francie 12 | 5080 Kč | |
Sauvignon Voglar 2018, Peter Dipoli, Alto Adige, Itálie 12 | 1218 Kč | |
Buriana 2019, Jacopo Stigliano, Monte San Pietro, Itálie 12 | 1328 Kč | |
Ariento 2016, Massa Vecchia, Toskánsko, Itálie 12 | 2258 Kč | |
Jakot 2010, Radikon, Friuli-Venezia Giulia, Itálie 12 | 3215 Kč |
Růžová vína |
||
Rosé 2020, Andi Weigand, Německo 12 | 918 Kč | |
Svatovavřinecké rosé 2018, Jano Svetík, Levice, Slovensko 12 | 978 Kč | |
Susucaru Rosato 2021, Frank Cornelissen, Sicílie, Itálie | 1058 Kč |
Oranžová vína |
||
Pinot Gris 2021, Planiny, Mikulov, Česká republika 12 | 1015 Kč | |
Pálava - Riesling 2019, Zdeněk Omasta, Velké Bílovice, Česká republika 12 | 1120 Kč | |
Ryzlink Vlašský Jantar 2018, Jano Svetík, Levice, Slovensko 12 | 1038 Kč | |
Welschriesling 2021, Rennersistas, BUrgenland, Rakousko 12 | 1388 Kč | |
Traminer mit Achtung 2015, Loimer, Kamptal, Rakousko 12 | 1838 Kč | |
Cuvée Marguerite 2021, Domaine Matassa, Roussillon, Francie 12 | 1538 Kč |
Červená vína |
||
Pinot Noir Terasy 2017, J. Springer, Bořetice, Česká republika | 838 Kč | |
Frankovka 2021, Ota Ševčík, Bořetice, Česká republika | 908 Kč | |
Mrkvignon 2021, Planiny, Mikulov, Česká republika 12 | 988 Kč | |
Anzwei 2020, VONI, Lužice, Česká republika 12 | 1358 Kč | |
Birdscape Pink 2020, Christian Tschida, Burgenland, Rakousko | 1650 Kč | |
Le Grapiot Trousseau 2019, Jean-François Ganevat, Jura, Francie 12 | 2650 Kč | |
Le Vin de Ploussard 2016, Tony Bornard, Jura, Francie 12 | 2085 Kč | |
Barbera d´Alba 2020, Cascina Fonatan, Piemonte, Itálie 12 | 1098 Kč | |
Langhe Nebbiolo 2020, Ca´ di Press, Piemont, Itálie 12 | 1168 Kč | |
Vino Rosso 2017, Cascina Fontana, Piemont, Itálie 12 | 1215 Kč | |
Barbaresco 2016, Cascina Roccalini, Piemont, Itálie 12 | 1850 Kč | |
Syrah 2019, Stefano Amerighi, Cortona, Itálie 12 | 1985 Kč | |
Pinot Nero 2017, Castel Noarna, Trentino, Itálie 12 | 1998 Kč | |
Carmignano 2019, Terre a Mano, Toskánsko, Itálie 12 | 2015 Kč | |
Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2015, Sanguineto I & II, Toskánsko, Itálie 12 | 2395 Kč | |
Ognostro 2019, Marco Tinessa, Campania, Itálie 12 | 2680 Kč | |
Barolo Paigallo 2015, Giovanni Canonica, Piemonte, Itálie 12 | 2920 Kč | |
Barolo 2018, Cascina Fontana, Piemont, Itálie 12 | 3185 Kč | |
Barbaresco Montestefano 2016, Rivella Serafino, Piemonte, Itálie | 3985 Kč |
Eska
Pernerova 49
186 00 Praha 8 - Karlín
+420 731 140 884
eska@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Pejsky prosím nechejte doma, nesmí k nám.
Zobrazit na mapěOtevírací doba