1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
denní menu 21. 04. 2018
po celý den do 17:30 |
||
Chleba s vajíčkovou pomazánkou, ředkvičky 1a, 1c, 3, 7, 10 | 105 Kč | |
Chleba s tvarohem a kimchi, jarní cibulka 1a, 1c, 7 | ||
Chleba s Rostbífem, celer, jablko, okurka 1a, 1c, 4, 7, 9 | 175 Kč | |
Brambory v popelu, uzená ryba, sušený žloutek, kefír 1a, 3, 4, 7 | 248 Kč |
snídaně / v týdnu od 8 o víkendu od 9 do 16 hodin |
||
Snídaně Eska: fermentovaná pšenice, houby, vejce, chleba, šunka, křen, limonáda 1a, 1c, 3, 7 | 345 Kč | |
Snídaně Karlín: lososovitý pstruh, zelenina, vejce, brambory, bylinky, smetánek, ovoce, limonáda 1d, 3, 4, 7, 8a, 8d, 10 | 315 Kč | |
Snídaně Pekař: loupák, rohlík, buchta, smetánek, marmelády, ořechové máslo, kefír 1a, 3, 7, 8a, 8g | 175 Kč | |
Omeleta (špenát, sýr, šunka, žampiony) 3, 7 | 195 Kč | |
Míchaná vejce, pažitka 3, 7 | 148 Kč | |
Párky z Našeho masa, hořčice, křen 10 | 168 Kč | |
Smaženka s grilovanou zeleninou a šunkou, cibule, okurka, hořčice 1a, 1c, 3, 10 | 238 Kč | |
Pošírované vejce, chřest, pražská šunka 1a, 3, 4, 7 | 258 Kč | |
Špaldová kaše, meruňky, rozinky, ořechy, zakysaná smetana 1d, 7, 8 | 189 Kč | |
Pečené ovesné vločky, jogurt, ovoce, ořechové máslo, čokoláda 1d, 7, 8a, 8d | 145 Kč | |
Škubánky s medem, švestky, tvaroh, povidla, mák 7 | 199 Kč | |
Palačinky, zavařenina, tvaroh 1a, 3, 7 | 195 Kč |
obědy / od 11:30 do 16 hodin |
||
Listový salát, ředkvičky, kozí sýr, rybíz, slunečnice 7 | 228 Kč | |
Uzený hovězí tatarák, šalotka, hořčice, topinka 1a, 1c, 3, 10 | 305 Kč | |
Rybí krémová polévka, pórek, kopr, jikry 4 | 95 Kč |
Grilovaný bílý chřest, kačenky, pohanka, modřín 7 | 308 Kč | |
Na páře vařený lososovitý pstruh, kedlubna, celer, křen 7, 10, 12 | 455 Kč | |
Pečená krkovice z přeštíka, medvědí česnek, špenát, petržel 1a, 3, 7, 12 | 378 Kč |
Náš sorbet/zmrzlina | 85 Kč | |
Pirohy, sýr, vlašské ořechy, řeřicha 1a, 3, 7 | 198 Kč |
Eska
Pernerova 49
186 00 Praha 8 - Karlín
T 731 140 884
eska@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Pejsky prosím nechejte doma, nesmí k nám.
Zobrazit na mapěOtevírací doba